Vikt och mätning | Aug | Sep |
Kroppsvikt | 77 | 74,9 |
Bröst | 100 | 100 |
Överarm vänster | 33 | 31,5 |
Överarm höger | 33 | 31,5 |
Underarm vänster | 27 | 26,5 |
Underarm höger | 27,5 | 26 |
Mage | 103 | 100 |
Lår vänster | 65 | 63,5 |
Lår höger | 62,5 | 63,5 |
Vad vänster | 41,5 | 41 |
Vad höger | 41 | 41,5 |
Jag känner mig nöjd med en viktnedgång på 2,1 kg och ett minskat midjemått på 3 cm. Hoppas det kan fortsätta i samma spår. Och ja, jag vet, det är helt upp till mig och vad jag gör/inte gör. Fortfarande är det mycket som ska bort, 10-15 kg helst. Suck, och så kämpar vi på...
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar
Lämna gärna tips, råd och tankar! Jag blir så glad för dina kommentarer! :D